Financieel overzicht
Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | ||
Lasten | |||||
7.1 | Volksgezondheid | -725.169 | -87.611 | -812.780 | |
7.2 | Riolering | -926.277 | 67.386 | -858.891 | |
7.3 | Afval | -969.013 | -20.600 | 35.038 | -954.575 |
7.4 | Milieubeheer | -443.131 | -1.707.241 | -2.150.372 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -345.243 | -345.243 | ||
Totaal lasten | -3.408.833 | -1.815.452 | 102.424 | -5.121.861 | |
Baten | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 55.748 | 71.611 | 127.359 | |
7.2 | Riolering | 1.290.002 | 1.290.002 | ||
7.3 | Afval | 1.186.782 | 1.186.782 | ||
7.4 | Milieubeheer | 217.893 | 1.707.241 | 1.925.134 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 197.149 | 197.149 | ||
Totaal baten | 2.947.574 | 1.778.852 | 4.726.426 | ||
Saldo van baten en lasten | -461.259 | -36.600 | 102.424 | -395.435 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Reserve duurzaamheid | |||||
Totaal toevoegingen | |||||
Onttrekkingen | |||||
Reserve duurzaamheid | 36.358 | 36.358 | |||
Totaal onttrekkingen | 36.358 | 36.358 | |||
Mutatie reserves | 36.358 | 36.358 | |||
Resultaat | -424.901 | -36.600 | 102.424 | -359.077 |
